小中高一貫の、しっかりとしたクリスチャン校
- サッカー
- バスケットボール
- フットサル
- 陸上
- バレーボール
ミッション系のクリスチャンの共学校です。公立高校ですがインテグレイティドと呼ばれる種別で、運営は公立であるが、建物は学校の資産という、もともとが教会系に多い成り立ちの学校です。留学生はクリスチャンであることは求められません
Year1~13の小中高一貫校です。Internationl Collegeと呼ばれる留学生部門がしっかりしています。ESOLはありませんが、ENGLISH Aと呼ばれるESOLと同等のクラスがあります。サイエンス•数学・ビジネスなどの科目に強みがあります。最近では、サッカー、バスケットボール、バレーボールなどが盛んに行われており、カヌーポロやアドベンチャーレーシング(アウトドアパーシュート)など珍しいスポーツも行われています。
基本データ
種別 | 公立(インテグレイティド)、共学校 |
---|---|
生徒数 | 全校生徒数:約1334名 留学生 25名 うち日本人1名(留学生数は高校部門のみ) |
主なスポーツ | バスケットボール、サッカー、バレーボール、陸上、アウトドア パーシュート(アドベンチャーレーシング)、ネットボール、カヌーポロ |
場所 | クライストチャーチ 市内中心部よりバスで20分 |
受入可能学年 | YEAR1〜YEAR13 |
受入可能期間 | 2週間以上 |
入学可能日 | 随時受付中 |
施設 | インターナショナルビルディング、グラウンド、図書館、体育館、パフォーミングアートセンター、音楽スタジオ、ダンススタジオ |
宿泊形式 | ホームステイ(3食付) |
ESOL | ESOL(留学生用の英語プログラム)はありませんが、ESOLにあたるENGLISH Aというクラスがあります。 |
入学時英語レベル | 入学テストはないですが、入学前は有る程度英語レベルを上げる必要があります。入学後は英語のレベルチェックのテストが一応はあります。英語力が足りない場合はご安心ください。語学学校の高校準備コースで英語レベルを上げてからの入学もできます。 |
主な費用※2022年(NZ消費税込み)
学費(年間) | NZ$16,200 (1NZ$=85円で仮に計算しますと、日本円で約138万円となります) |
---|---|
入学金・管理費 | NZ$1000 |
Care Giver<保護者・ガーディアン>費用(年間) | NZ$4,700/年 (1NZドル=85円で計算して、日本円で40万円)。 1年未満のサポート費につきましては、サポートのページをご覧ください。 |
ホームステイ費用 | ホームステイ NZ$300/週 (年間NZ$14,400 48週で計算。仮に1NZドル=85円で計算して、日本円で約123万円。 朝昼夕 3食付)。 週10NZドルの学校のサービスフィーが含まれます。 |
その他の学校の費用 | スチューデントケア費 NZ$1000/年間 |
海外旅行医療保険(年間) | 約NZ$626 ※NZでは、学校就学する際には、保険加入は義務づけられています(保険の種類や保証金額が一定以上という指定がある場合もあります。) |
NCEA費 | 約NZ$383 (Year11〜13の生徒さんは原則必須) ※NCEA=NZ資格庁の定めるNZの教育システム |
制服代金(新品) | 約NZ$850 |
その他諸経費 | 参考:1学期間の学費:NZ$4,050/ 学期 (管理費・スチューデントケア費は各NZ$250/学期)
※1学期以下の滞在の場合の、制服レンタルオプションの料金については、お問合せください。 |