歴史の重さを感じる、有名男子校。ラグビーでは随一
- ラグビー
- クリケット
- フィールドホッケー
- ゴルフ
- トライアスロン•デュアスロン
公立男子校。1881年創立の、クライストチャーチを代表する高校のひとつです。大きなショッピングモールが構えるリカトン地域に位置し、ショッピングモールやお店が集まるエリアから徒歩圏の便利な立地です。芝生の広大なグラウンドの目の前にレンガ造りの壮麗なメインの校舎がそびえ立ち、歴史を非常に感じられる学校です。別の代表的なクライストチャーチの女子校とも提携しています。
ラグビーのNZ代表チーム ALL BLACKSのメンバーを過去46人も輩出するほどの学校です。なんと500人前後の生徒さんがラグビーに関わっていると言われています。ラグビーのみならず、非常に多くのスポーツが盛んです。クリケットやフィールドホッケーなど、イギリス系のスポーツも強く、ゴルフ、サッカー、ボート(ローイング)、サーフィン、テニス、陸上、ヨット、スキー•スノーボードなども非常に優秀です。
基本データ
種別 | 公立、男子校 |
---|---|
生徒数 | 全校生徒数:約1375名 留学生 20名 うち日本人5名 |
主なスポーツ | クリケット、ラグビー(特別プログラム有)、フィールドホッケー、ゴルフ、トライアスロン•デュアスロン、陸上、サッカー、ボート(ローイング)、サーフィン、テニス、陸上、バスケットボール、水泳、ヨット、スキー•スノーボード、バドミントン、タッチラグビー、フットサル、ソフトボール、バレーボール、水球、射撃、スカッシュ、フェンシング、アイスホッケー |
場所 | クライストチャーチ 市内中心部よりバスで10分 |
受入可能学年 | YEAR9〜YEAR13 |
受入可能期間 | 1学期間(1ターム)以上。ラグビー留学の場合はお問合せください。 |
入学可能日 | 随時受付中 |
施設 | グラウンド、体育館、各種スポーツ施設、ウェイトルーム等多数 |
宿泊形式 | ホームステイ(3食付) |
ESOL | ESOL(留学生用の英語プログラム)があります。 |
入学時英語レベル | 入学テストはないですが、入学前は有る程度英語レベルを上げる必要があります。入学後は英語のレベルチェックのテストが一応はあります。英語力が足りない場合はご安心ください。語学学校の高校準備コースで英語レベルを上げてからの入学もできます。 |
主な費用※2022年(NZ消費税込み)
学費(年間) | NZ$16,200 (1NZ$=85円で仮に計算しますと、日本円で138万円となります) |
---|---|
入学金・管理費 | NZ$520 <長期六ヶ月以上$520/短期六ヶ月以下$300> |
課外活動のための費用
(アクティビティー費) |
NZ$1000/年 (1NZ$=85円で仮に計算しますと、日本円で約8.5万円となります)。 ※こちらの費用はあらかじめ学校にお預けしている費用のことです。クラスでのトリップや、スポーツの遠征、ワークブック等教材、学校でのインターネット接続費用、制服、その他費用が、学生の学内口座(スクールアカウント)に預けられた費用から引かれることになります。卒業、修了時は残金はご返金されます。足りなくなった場合は、補充できます。 |
Care Giver<保護者・ガーディアン>費用(年間) | NZ$4,700/年 (1NZドル=85円で計算して、日本円で40万円)。 1年未満のサポート費につきましては、サポートのページをご覧ください。 |
ホームステイ費用 | ホームステイ NZ$280/週 ※学校のホームステイ手配料は別途NZ$345が必要です。 (年間NZ$13,440 48週で計算。仮に1NZドル=85円で計算して、日本円で約115万円。 朝昼夕 3食付)。 ホームステイ手配料 NZ$345 |
海外旅行医療保険(年間) | 約NZ$626 ※NZでは、学校就学する際には、保険加入は義務づけられています(保険の種類や保証金額が一定以上という指定がある場合もあります。) |
NCEA費 | 約NZ$383 (Year11〜13の生徒さんは原則必須) ※NCEA=NZ資格庁の定めるNZの教育システム |
制服代金(新品) | 約NZ$452/年 |
その他諸経費 | ラグビープログラム費 NZ$2000/年間
<参考:ターム(学期ごと)の学費> |