学生寮もある、文武両道の男子校。

- ラグビー
- フィールドホッケー
- バスケットボール
- 水球(ウォーターポロ)
- サッカー
学生寮が完備されているクリスチャン系の男子校です。カソリック系のインテグレイティドと呼ばれる種別の公立校で、運営は公立ですが、建物は学校の資産という、由来が教会系に多い成り立ちの学校です。文武両道の学校でスポーツだけでなく、勉強を頑張りたい生徒さんには、しっかり学べる環境です。
市内中心からバスで15分ほどの大きなショッピングモールが近くにあり、立地は非常に便利なエリアです。
広大なグラウンドがあり、ラグビーの名門校の一つで、日本代表ラグビーの選手も高校時代に通った事がある学校です。ラグビーだけでなく、バスケ、クリケットやフィールドホッケー、陸上、サッカー、ボート、ゴルフ、クロスカントリー、サイクリング等様々なスポーツが盛んです。また、スポーツによっては、学校外部のクラブと強い繋がりがあります。
基本データ
| 種別 | 公立、共学校 |
|---|---|
| 生徒数 | 全校生徒数:約830名 留学生数:20名 日本人留学生数:7名 |
| 主なスポーツ | ラグビー、クリケット、フィールドホッケー、陸上、サッカー、ボート(ローイング)、バスケットボール、ゴルフ、カヤック、タッチラグビー、アルティメットフリスビー、水泳、テニス、フットサル、ソフトボール、卓球、水球、バレーボール、スキー•スノーボード、トライアスロン•デュアスロン、バドミントン |
| 場所 | クライストチャーチ 市内中心部からバスで約15分 |
| 受入可能学年 | YEAR9〜YEAR13 |
| 受入可能期間 | 1学期間(1ターム)以上 |
| 入学可能日 | 随時受付中 |
| 施設 | 学生寮(空き状況の確認が必要になります)、グラウンド、シアター、ホッケー場、チャペル、体育館など多数 |
| 宿泊形式 | 学生寮(3食付)・ホームステイ(3食付) |
| ESOL | ESOL(留学生用の英語プログラム)があります。 |
| 入学時英語レベル | 入学テストはないですが、入学前は有る程度英語レベルを上げる必要があります。入学後は英語のレベルチェックのテストが一応はあります。英語力が足りない場合はご安心ください。語学学校の高校準備コースで英語レベルを上げてからの入学もできます。 |
主な費用※2025年(NZ消費税込み)
| 学費(年間) | NZ$18,000/ 年間 (仮に1NZドル=85円で計算して、日本円で153万円) |
|---|---|
| 入学金・管理費 | NZ$1000(一度のみ) |
| 寮費(年間) | NZ$20,500/年間(Year9-13) ※ 別途 学期間ホリデー中のホームステイ費が必要です。 (学期間の休みや祝日に学生寮が閉まるため、ホームステイが手配されます。)ホームステイ代金:$3,000 <$50/日 年間60日間として計算> ホームステイ手配料 NZ$300 |
| Care Giver<保護者・ガーディアン>費用(年間) | NZ$4,700/年 (1NZドル=85円で計算して、日本円で40万円)。 1年未満のサポート費につきましては、サポートのページをご覧ください。 |
| ホームステイ費用 | ホームステイ NZ$345/週 (3食付。年間$16,560 48週で計算。仮に1NZドル=85円で計算して、日本円で約141万円。) ホームステイ手配料 NZ$300 ※ホームステイご希望の場合(寮滞在の場合も学期間のお休みの期間は原則ホームステイ宿泊となります。) |
| 海外旅行医療保険(年間) | 約NZ$725 ※NZでは、学校就学する際には、保険加入は義務づけられています(保険の種類や保証金額が一定以上という指定がある場合もあります。) |
| NCEA費 | 約NZ$383 (Year11〜13の生徒さんは原則必須) ※NCEA=NZ資格庁の定めるNZの教育システム |
| 制服代金(新品) | 約NZ$1000 |
| その他諸経費 |
NZ$2,000(課外トリップや、キャンプ費、雑費等) ※別途 学生寮生アクティビティー費 $1,250(夕方や週末のイベントやアクティビ ティー費 ※学生寮生のみに適用。) |













